- Перманентни магнетни сепаратор
- Електромагнетни сепаратор
- Додавач тежине
- Детектор метала
- Трачна вага
- Машина за рекуперацију јаловине
- Вибрационо сито
- Диск вакуум филтер
- Дробилица са прстенастим чекићем
- Ваљкаста дробилица
- Ваљкасто сито за угаљ
- Вибрациони додавач
- Хранилица за кецељу
- Тракасти транспортер
Висококвалитетни електромагнетни вибрациони додавач ђубрива за пољопривредне машине
Карактеристика:
1. Ексклузивна вибрациона технологија.
2. Мале величине и мале тежине.
3. Једноставна структура, лака за инсталацију и употребу, ниски трошкови одржавања.
4. Висока ефикасност и капацитет храњења.
5. Добра оперативна поузданост и лако подешавање.
Параметри производа
| Тип | Модел | Капацитет | Храна за честице | Дупли | Напајање | Струја (А) | Моћ | Подржавајући | Тежина | ||
| 0° | -10° | Радно | Рекао је | ||||||||
| Основно | ГЗ0 | 5 | 7 | 50 | 1,75 | 220 | 1,34 | 1 | 0,06 | XK35 | 75 |
| ГЗ1 | 10 | 14 | 50 | 3.0 | 2.3 | 0,15 | 146 | ||||
| ГЗ2 | 25 | 35 | 75 | 4,58 | 3,8 | 0,25 | 217 | ||||
| ГЗ3 | 35 | 50 | 85 | 6,8 | 5,5 | 0,35 | 300 | ||||
| ГЗ4 | 50 | 70 | 100 | 8.4 | 7 | 0,45 | 412 | ||||
| ГЗ5 | 80 | 120 | 150 | 12,7 | 10.6 | 0,65 | 656 | ||||
| ГЗ6 | 120 | 180 | 150 | 15 | 12 | 1.1 | 950 | ||||
| ГЗ7 | 150 | 210 | 180 | 16,4 | 13.3 | 1,5 | 1212 | ||||
| ГЗ8 | 250 | 350 | 200 | 24,6 | 20 | 3.0 | 1685. | ||||
| Запечаћено | ГЗ0Ф | 4 | 5.6 | 40 | 1,34 | 1 | 0,06 | 77 | |||
| ГЗ1Ф | 8 | 11.2 | 40 | 3 | 2.3 | 0,15 | 154 | ||||
| ГЗ2Ф | 20 | 28 | 40 | 4,58 | 3,8 | 0,25 | 246 | ||||
| ГЗ3Ф | 30 | 40 | 50 | 6,8 | 5,5 | 0,35 | 320 | ||||
| ГЗ4Ф | 40 | 56 | 60 | 8.4 | 7 | 0,45 | 360 | ||||
| ГЗ5Ф | 60 | 92 | 80 | 12,7 | 10.6 | 0,65 | 668 | ||||
| ГЗ6Ф | 95 | 120 | 80 | 15 | 12 | 1.1 | 1103 | ||||
| ГЗ7Ф | 120 | 168 | 80 | 16,4 | 13.3 | 1,5 | 1278 | ||||
| ГЗ8Ф | 150 | 200 | 100 | 18.2 | 15,5 | 3 | 1780. | ||||
Пријава на сајту:







